| Einwohnerzahl | 29.501 (Stand: 30.06.2025) | |
| davon weiblich | 14.944 (Stand: 30.06.2025) | |
| davon männlich | 14.557 (Stand: 30.06.2025) | |
| Beschäftigte | 11.631 (Stand: 30.06.2024) | |
| Arbeitslosenquote | 3,8 % (Stand: 01.12.2025) | |
| Kaufkraftkennziffer | 101,5 % (Stand: 01.01.2025) | |
| Gemarkungsfläche | 6.501 ha | |
| Waldfläche | 3.658 ha | |
| Wasserfläche | 40 ha | |
| Höchster Punkt | 758 m ü.d.M. | |
| Tiefster Punkt | 123 m ü.d.M. | |
| Niederschläge | ca. 1.360 mm (Jahr 2024) | |
| Nord-Süd Ausdehnung | 10,6 km | |
| Ost-West Ausdehnung | 10,3 km | |
| Koordinaten | 8° östliche Länge, 48° nördliche Breite |
Quellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bundesagentur für Arbeit, IHK Karlsruhe, Dieter’s Wetter Gaggenau
